アメリカ・中古住宅販売件数 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -14.7pips
- 中古住宅販売件数
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 396万件
- 前回改定値 ---
- 中古住宅販売件数・前月比
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.4%
- 前回改定値 ---
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・中古住宅販売件数 とは
全米不動産協会(NAR:The National Association of REALTORS)が、中古住宅の販売件数を所有権の移転が完了した段階で、月ごとに集計した指標。
商務省が販売成立時点での数字を集計する新築住宅販売に比べて1~2カ月の時差があるといわれている。もっとも、米国では中古住宅の市場規模が新築住宅に比べてはるかに大きいことから、新築住宅販売件数よりも、市場の注目度は高い。
住宅の販売は、その後の家具・家電製品などの耐久財に対する家計の需要を誘うこともあり、景気に対して先行性が高いといわれている。
米国夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時の発表。
アメリカ・中古住宅販売件数の推移とチャート
中古住宅販売件数
単位:万件
中古住宅販売件数・前月比
単位:%
データ期間 | 中古住宅販売件数 | 中古住宅販売件数・前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 388万件 | 396万件 | 383万件 | 1.0% | 3.4% | -1.3% |
2024年09月 | 389万件 | 384万件 | 388万件 | 0.6% | -1.0% | -2.0% |
2024年08月 | 391万件 | 386万件 | 396万件 | -1.3% | -2.5% | 1.5% |
2024年07月 | 393万件 | 395万件 | 390万件 | 1.0% | 1.3% | -5.1% |
2024年06月 | 402万件 | 389万件 | --- | -2.7% | -5.4% | --- |
2024年05月 | 408万件 | 411万件 | --- | -1.0% | -0.7% | --- |
2024年04月 | 422万件 | 414万件 | 422万件 | 0.7% | -1.9% | -3.7% |
2024年03月 | 418万件 | 419万件 | --- | -4.0% | -4.3% | --- |
2024年02月 | 395万件 | 438万件 | --- | -1.5% | 9.5% | --- |
2024年01月 | 395万件 | 400万件 | 388万件 | 5.0% | 3.1% | -0.8% |
2023年12月 | 384万件 | 378万件 | --- | 0.4% | -1.0% | --- |
2023年11月 | 375万件 | 382万件 | --- | -0.5% | 0.8% | --- |
2023年10月 | 391万件 | 379万件 | 395万件 | -1.5% | -4.1% | -2.2% |
2023年09月 | 392万件 | 396万件 | --- | -3.5% | -2.0% | --- |
2023年08月 | 412万件 | 404万件 | --- | 0.8% | -0.7% | --- |
2023年07月 | 414万件 | 407万件 | --- | -0.3% | -2.2% | --- |
2023年06月 | 427万件 | 416万件 | --- | -2.0% | -3.3% | --- |
2023年05月 | 420万件 | 430万件 | 429万件 | -0.7% | 0.2% | -3.2% |
2023年04月 | 430万件 | 428万件 | 443万件 | -3.3% | -3.2% | -2.6% |
2023年03月 | 451万件 | 444万件 | 455万件 | -1.7% | -2.4% | 13.8% |
2023年02月 | 410万件 | 458万件 | --- | 3.7% | 14.5% | --- |
2023年01月 | 413万件 | 400万件 | 403万件 | 2.1% | -0.7% | -2.2% |
2022年12月 | 395万件 | 402万件 | 408万件 | -3.5% | -1.5% | -7.9% |
2022年11月 | 422万件 | 409万件 | --- | -5.2% | -7.7% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます