カナダ・住宅着工件数 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -2.6pips
- 住宅着工件数
- 予想 24.50万件
- 結果 26.24万件
- 前回 24.08万件
- 前回改定値 24.22万件
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・住宅着工件数の推移とチャート
住宅着工件数
単位:万件
データ期間 | 住宅着工件数 | ||
---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | 24.50万件 | 26.24万件 | 24.22万件 |
2024年10月 | 24.50万件 | 24.08万件 | 22.34万件 |
2024年09月 | 23.20万件 | 22.38万件 | 21.30万件 |
2024年08月 | 24.70万件 | 21.74万件 | 27.98万件 |
2024年07月 | 24.50万件 | 27.95万件 | 24.16万件 |
2024年06月 | 25.90万件 | 24.17万件 | 26.49万件 |
2024年05月 | 24.10万件 | 26.45万件 | 24.11万件 |
2024年04月 | 23.00万件 | 24.02万件 | 24.23万件 |
2024年03月 | 24.50万件 | 24.22万件 | 26.00万件 |
2024年02月 | 21.70万件 | 25.35万件 | 22.32万件 |
2024年01月 | --- | 22.36万件 | 24.90万件 |
2023年12月 | 24.50万件 | 24.93万件 | 21.09万件 |
2023年11月 | 25.80万件 | 21.26万件 | 27.23万件 |
2023年10月 | 25.70万件 | 27.47万件 | --- |
2023年09月 | 24.50万件 | 27.05万件 | 25.04万件 |
2023年08月 | 26.00万件 | 25.28万件 | --- |
2023年07月 | 24.00万件 | 25.50万件 | 28.35万件 |
2023年06月 | 21.85万件 | 28.14万件 | 20.00万件 |
2023年05月 | 23.50万件 | 20.25万件 | 26.14万件 |
2023年04月 | 21.70万件 | 26.16万件 | 21.38万件 |
2023年03月 | 24.60万件 | 21.39万件 | 24.09万件 |
2023年02月 | 22.00万件 | 24.40万件 | 21.65万件 |
2023年01月 | 24.40万件 | 21.54万件 | 24.83万件 |
2022年12月 | 25.60万件 | 24.86万件 | 26.30万件 |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます