カナダ・消費者物価指数(CPI) 10月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -20.4pips
- 前年比
- 予想 1.9%
- 結果 ---
- 前回 1.6%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 0.3%
- 結果 ---
- 前回 -0.4%
- 前回改定値 ---
カナダの経済指標に影響のある通貨ペア
カナダ・消費者物価指数(CPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年09月 | -0.2% | -0.4% | --- | 1.9% | 1.6% | --- |
2024年08月 | 0.1% | -0.2% | --- | 2.2% | 2.0% | --- |
2024年07月 | 0.2% | 0.4% | --- | 2.4% | 2.5% | --- |
2024年06月 | 0.1% | -0.1% | --- | 2.8% | 2.7% | --- |
2024年05月 | 0.4% | 0.6% | --- | 2.6% | 2.9% | --- |
2024年04月 | 0.4% | 0.5% | --- | 2.7% | 2.7% | --- |
2024年03月 | 0.7% | 0.6% | --- | 2.9% | 2.9% | --- |
2024年02月 | 0.5% | 0.3% | --- | 3.2% | 2.8% | --- |
2024年01月 | 0.3% | 0.0% | --- | 3.2% | 2.9% | --- |
2023年12月 | -0.3% | -0.3% | --- | 3.1% | 3.4% | --- |
2023年11月 | -0.1% | 0.1% | --- | 2.8% | 3.1% | --- |
2023年10月 | 0.3% | 0.1% | --- | 3.2% | 3.1% | --- |
2023年09月 | 0.1% | -0.1% | --- | 4.1% | 3.8% | --- |
2023年08月 | 0.3% | 0.4% | --- | 3.8% | 4.0% | --- |
2023年07月 | 0.3% | 0.6% | --- | 2.9% | 3.3% | --- |
2023年06月 | 0.2% | 0.1% | --- | 3.0% | 2.8% | --- |
2023年05月 | 0.5% | 0.4% | --- | 3.4% | 3.4% | --- |
2023年04月 | 0.4% | 0.7% | --- | 4.1% | 4.4% | --- |
2023年03月 | 0.5% | 0.5% | --- | 4.4% | 4.3% | --- |
2023年02月 | 0.5% | 0.4% | --- | 5.4% | 5.2% | --- |
2023年01月 | 0.6% | 0.5% | --- | 6.2% | 5.9% | --- |
2022年12月 | -0.4% | -0.6% | --- | 6.5% | 6.3% | --- |
2022年11月 | -0.1% | 0.1% | --- | 6.4% | 6.8% | --- |
2022年10月 | 0.7% | 0.7% | --- | 7.0% | 6.9% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます