発表済み
ドイツ・雇用統計
02月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -15.2pips
- 失業率
- 予想 ---
- 結果 6.2%
- 前回 6.2%
- 前回改定値 ---
- 失業者数
- 予想 ---
- 結果 0.5万人
- 前回 1.1万人
- 前回改定値 ---
ドイツの経済指標に影響のある通貨ペア
ドイツ・雇用統計の推移とチャート
失業率
単位:%
失業者数
単位:万人
データ期間 | 失業率 | 失業者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2025年02月 | --- | 6.2% | --- | --- | 0.5万人 | --- |
2025年01月 | 6.2% | 6.2% | --- | 1.4万人 | 1.1万人 | --- |
2024年12月 | 6.2% | 6.1% | --- | 1.4万人 | 1.0万人 | 0.6万人 |
2024年11月 | 6.1% | 6.1% | --- | 2.2万人 | 0.7万人 | 2.6万人 |
2024年10月 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 1.5万人 | 2.7万人 | 1.9万人 |
2024年09月 | 6.0% | 6.0% | --- | 1.2万人 | 1.7万人 | 0.4万人 |
2024年08月 | 6.0% | 6.0% | --- | 1.7万人 | 0.2万人 | 1.7万人 |
2024年07月 | 6.0% | 6.0% | --- | 1.3万人 | 1.8万人 | 2.0万人 |
2024年06月 | 6.0% | 6.0% | --- | 1.0万人 | 1.9万人 | --- |
2024年05月 | 5.9% | 5.9% | --- | 0.6万人 | 2.5万人 | 1.1万人 |
2024年04月 | --- | 5.9% | --- | --- | 1.0万人 | 0.6万人 |
2024年03月 | 5.9% | 5.9% | --- | 1.0万人 | 0.4万人 | 1.2万人 |
2024年02月 | 5.8% | 5.9% | 5.9% | 0.4万人 | 1.1万人 | 0.1万人 |
2024年01月 | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 1.2万人 | -0.2万人 | 0.2万人 |
2023年12月 | 5.9% | 5.9% | 5.8% | 2.0万人 | 0.5万人 | 2.1万人 |
2023年11月 | 5.8% | 5.9% | --- | 2.1万人 | 2.2万人 | 3.1万人 |
2023年10月 | 5.7% | 5.8% | --- | 1.1万人 | 3.0万人 | 1.2万人 |
2023年09月 | 5.7% | 5.7% | --- | 1.4万人 | 1.0万人 | 2.0万人 |
2023年08月 | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 1.1万人 | 1.8万人 | 0.1万人 |
2023年07月 | 5.8% | 5.6% | --- | 2.1万人 | -0.4万人 | --- |
2023年06月 | 5.6% | 5.7% | --- | 1.6万人 | 2.8万人 | 1.3万人 |
2023年05月 | 5.6% | 5.6% | --- | 1.4万人 | 0.9万人 | 2.3万人 |
2023年04月 | 5.6% | 5.6% | --- | 0.9万人 | 2.4万人 | 1.9万人 |
2023年03月 | 5.5% | 5.6% | --- | 0.0万人 | 1.6万人 | 0.6万人 |

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます