ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報) 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- -17.8pips
- 前年比
- 予想 2.3%
- 結果 2.3%
- 前回 2.0%
- 前回改定値 ---
- コア・前年比
- 予想 2.8%
- 結果 2.7%
- 前回 2.7%
- 前回改定値 ---
- 前月比
- 予想 -0.2%
- 結果 -0.3%
- 前回 0.3%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
コア・前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | コア・前年比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | -0.2% | -0.3% | --- | 2.3% | 2.3% | --- | 2.8% | 2.7% | --- |
2024年10月 | 0.2% | 0.3% | --- | 1.9% | 2.0% | --- | 2.6% | 2.7% | --- |
2024年09月 | --- | -0.1% | --- | --- | 1.8% | --- | --- | 2.7% | --- |
2024年08月 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.2% | 2.2% | --- | 2.8% | 2.8% | --- |
2024年07月 | -0.2% | 0.0% | --- | 2.4% | 2.6% | --- | 2.8% | 2.9% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.2% | --- | 2.5% | 2.5% | --- | 2.8% | 2.9% | --- |
2024年05月 | 0.2% | 0.2% | --- | 2.6% | 2.6% | --- | --- | 2.9% | --- |
2024年04月 | --- | 0.6% | --- | --- | 2.4% | --- | --- | 2.7% | --- |
2024年03月 | 0.9% | 0.8% | --- | 2.5% | 2.4% | --- | 3.0% | 2.9% | --- |
2024年02月 | 0.5% | 0.6% | --- | 2.5% | 2.6% | --- | 2.8% | 3.1% | --- |
2024年01月 | -0.3% | -0.4% | --- | 2.7% | 2.8% | --- | 3.1% | 3.3% | --- |
2023年12月 | 0.1% | 0.2% | --- | 3.0% | 2.9% | --- | 3.3% | 3.4% | --- |
2023年11月 | -0.1% | -0.5% | --- | 2.8% | 2.4% | --- | 3.8% | 3.6% | --- |
2023年10月 | 0.3% | 0.1% | --- | 3.0% | 2.9% | --- | 4.1% | 4.2% | --- |
2023年09月 | 0.5% | 0.3% | --- | 4.5% | 4.3% | --- | 4.8% | 4.5% | --- |
2023年08月 | 0.3% | 0.6% | --- | 5.0% | 5.3% | --- | 5.2% | 5.3% | --- |
2023年07月 | -0.2% | -0.1% | --- | 5.3% | 5.3% | --- | 5.3% | 5.5% | --- |
2023年06月 | 0.2% | 0.3% | --- | 5.6% | 5.5% | --- | 5.3% | 5.4% | --- |
2023年05月 | 0.4% | 0.0% | --- | 6.4% | 6.1% | --- | 5.5% | 5.3% | --- |
2023年04月 | 0.8% | 0.7% | --- | 7.1% | 7.0% | --- | 5.5% | 5.6% | --- |
2023年03月 | 1.1% | 0.9% | --- | 7.1% | 6.9% | --- | 5.7% | 5.7% | --- |
2023年02月 | 0.6% | 0.8% | --- | 8.4% | 8.5% | --- | 5.4% | 5.6% | --- |
2023年01月 | 0.1% | -0.4% | --- | 9.0% | 8.5% | --- | 5.1% | 5.2% | --- |
2022年12月 | -0.1% | -0.3% | --- | 9.5% | 9.2% | --- | 5.0% | 5.2% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます