広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報)   05月

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
-2.8pips
前月比  
予想 ---
結果 ---
前回 0.6%
前回改定値 ---
前年比  
予想 ---
結果 ---
前回 2.2%
前回改定値 ---
コア・前年比  
予想 ---
結果 ---
前回 2.7%
前回改定値 ---

ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

ユーロ・消費者物価指数(HICP・概算値速報)の推移とチャート

前月比

単位:%

前年比

単位:%

コア・前年比

単位:%

データ期間 前月比 前年比 コア・前年比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2025年04月 0.6% 0.6% --- 2.1% 2.2% --- 2.5% 2.7% ---
2025年03月 0.6% 0.6% --- 2.3% 2.2% --- 2.5% 2.4% ---
2025年02月 0.3% 0.5% --- 2.3% 2.4% --- 2.4% 2.6% ---
2025年01月 -0.3% -0.3% --- 2.4% 2.5% --- 2.7% 2.7% ---
2024年12月 0.3% 0.4% --- 2.4% 2.4% --- 2.7% 2.7% ---
2024年11月 -0.2% -0.3% --- 2.3% 2.3% --- 2.8% 2.7% ---
2024年10月 0.2% 0.3% --- 1.9% 2.0% --- 2.6% 2.7% ---
2024年09月 --- -0.1% --- --- 1.8% --- --- 2.7% ---
2024年08月 0.1% 0.2% --- 2.2% 2.2% --- 2.8% 2.8% ---
2024年07月 -0.2% 0.0% --- 2.4% 2.6% --- 2.8% 2.9% ---
2024年06月 0.1% 0.2% --- 2.5% 2.5% --- 2.8% 2.9% ---
2024年05月 0.2% 0.2% --- 2.6% 2.6% --- --- 2.9% ---
2024年04月 --- 0.6% --- --- 2.4% --- --- 2.7% ---
2024年03月 0.9% 0.8% --- 2.5% 2.4% --- 3.0% 2.9% ---
2024年02月 0.5% 0.6% --- 2.5% 2.6% --- 2.8% 3.1% ---
2024年01月 -0.3% -0.4% --- 2.7% 2.8% --- 3.1% 3.3% ---
2023年12月 0.1% 0.2% --- 3.0% 2.9% --- 3.3% 3.4% ---
2023年11月 -0.1% -0.5% --- 2.8% 2.4% --- 3.8% 3.6% ---
2023年10月 0.3% 0.1% --- 3.0% 2.9% --- 4.1% 4.2% ---
2023年09月 0.5% 0.3% --- 4.5% 4.3% --- 4.8% 4.5% ---
2023年08月 0.3% 0.6% --- 5.0% 5.3% --- 5.2% 5.3% ---
2023年07月 -0.2% -0.1% --- 5.3% 5.3% --- 5.3% 5.5% ---
2023年06月 0.2% 0.3% --- 5.6% 5.5% --- 5.3% 5.4% ---
2023年05月 0.4% 0.0% --- 6.4% 6.1% --- 5.5% 5.3% ---
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

関連ETF

為替ニュース/コラム

\ すぐに取引できるFX会社はここ /
最短即日で口座開設
スマホのイラスト

スマホでカンタン本人確認!

直近24時間の重要経済指標

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます