ユーロ・ZEW景況感指数
11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +11.5pips
- ZEW景況感指数
- 予想 ---
- 結果 25.0
- 前回 22.7
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・ZEW景況感指数の推移とチャート
ZEW景況感指数
単位:
| データ期間 | ZEW景況感指数 | ||
|---|---|---|---|
| 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
| 2025年11月 | --- | 25.0 | --- |
| 2025年10月 | --- | 22.7 | --- |
| 2025年09月 | --- | 26.1 | --- |
| 2025年08月 | --- | 25.1 | --- |
| 2025年07月 | --- | 36.1 | --- |
| 2025年06月 | --- | 35.3 | --- |
| 2025年05月 | --- | 11.6 | --- |
| 2025年04月 | --- | -18.5 | --- |
| 2025年03月 | --- | 39.8 | --- |
| 2025年02月 | --- | 24.2 | --- |
| 2025年01月 | --- | 18.0 | --- |
| 2024年12月 | --- | 17.0 | --- |
| 2024年11月 | --- | 12.5 | --- |
| 2024年10月 | --- | 20.1 | --- |
| 2024年09月 | --- | 9.3 | --- |
| 2024年08月 | --- | 17.9 | --- |
| 2024年07月 | --- | 43.7 | --- |
| 2024年06月 | --- | 51.3 | --- |
| 2024年05月 | --- | 47.0 | --- |
| 2024年04月 | --- | 43.9 | --- |
| 2024年03月 | --- | 33.5 | --- |
| 2024年02月 | --- | 25.0 | --- |
| 2024年01月 | --- | 22.7 | --- |
| 2023年12月 | --- | 23.0 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます