ユーロ・貿易収支 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- +3.5pips
- 季調済
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 61億ユーロ
- 前回改定値 ---
- 季調前
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 68億ユーロ
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・貿易収支の推移とチャート
季調前
単位:億ユーロ
季調済
単位:億ユーロ
データ期間 | 季調前 | 季調済 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 95億ユーロ | 68億ユーロ | --- | --- | 61億ユーロ | 126億ユーロ |
2024年09月 | 59億ユーロ | 125億ユーロ | --- | 76億ユーロ | 136億ユーロ | 108億ユーロ |
2024年08月 | 212億ユーロ | 46億ユーロ | --- | 174億ユーロ | 110億ユーロ | 137億ユーロ |
2024年07月 | --- | 212億ユーロ | --- | --- | 155億ユーロ | 170億ユーロ |
2024年06月 | --- | 223億ユーロ | --- | 135億ユーロ | 175億ユーロ | 124億ユーロ |
2024年05月 | --- | 139億ユーロ | --- | --- | 123億ユーロ | 185億ユーロ |
2024年04月 | --- | 150億ユーロ | --- | --- | 194億ユーロ | 172億ユーロ |
2024年03月 | --- | 241億ユーロ | --- | 198億ユーロ | 173億ユーロ | 167億ユーロ |
2024年02月 | --- | 236億ユーロ | --- | 220億ユーロ | 179億ユーロ | 271億ユーロ |
2024年01月 | --- | 114億ユーロ | --- | --- | 281億ユーロ | 143億ユーロ |
2023年12月 | --- | 168億ユーロ | --- | 153億ユーロ | 130億ユーロ | 151億ユーロ |
2023年11月 | --- | 203億ユーロ | --- | --- | 148億ユーロ | 111億ユーロ |
2023年10月 | --- | 111億ユーロ | --- | --- | 109億ユーロ | 87億ユーロ |
2023年09月 | --- | 100億ユーロ | --- | --- | 92億ユーロ | 111億ユーロ |
2023年08月 | --- | 67億ユーロ | --- | --- | 119億ユーロ | 35億ユーロ |
2023年07月 | --- | 65億ユーロ | --- | --- | 29億ユーロ | 86億ユーロ |
2023年06月 | --- | 230億ユーロ | --- | 39億ユーロ | 125億ユーロ | 2億ユーロ |
2023年05月 | --- | -3億ユーロ | --- | --- | -9億ユーロ | -80億ユーロ |
2023年04月 | --- | -117億ユーロ | --- | 49億ユーロ | -71億ユーロ | 140億ユーロ |
2023年03月 | --- | 256億ユーロ | --- | --- | 170億ユーロ | -2億ユーロ |
2023年02月 | --- | 46億ユーロ | --- | --- | -1億ユーロ | -116億ユーロ |
2023年01月 | --- | -306億ユーロ | --- | --- | -113億ユーロ | -134億ユーロ |
2022年12月 | --- | -88億ユーロ | --- | -159億ユーロ | -181億ユーロ | -144億ユーロ |
2022年11月 | --- | -117億ユーロ | --- | -208億ユーロ | -152億ユーロ | -281億ユーロ |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます