ユーロ・ECB政策金利 12月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -2.6pips
- ECB政策金利
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.40%
- 前回改定値 ---
- ECB限界貸出ファシリティ
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.65%
- 前回改定値 ---
- ECB預金ファシリティ・レート
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 3.25%
- 前回改定値 ---
ユーロの経済指標に影響のある通貨ペア
ユーロ・ECB政策金利 とは
欧州中央銀行(ECB)の最高意思決定機関であるECB理事会によって決定される政策金利。政策金利決定を含む金融政策に関する理事会は6週間ごとに行われる(金融政策と関係のない理事会は別に開催される)。
総裁、副総裁、4名の常任理事、19カ国の中銀のうち輪番による15の中銀総裁の多数決で決定する。欧州理事会議長及び欧州委員会から1名の委員が理事会に出席権を有し、欧州理事会議長は議案の提出も可能であるが、最終の投票には参加できない。
欧州夏時間:日本時間午後8時45分、冬時間:日本時間午後9時45分の発表。
ユーロ・ECB政策金利の推移とチャート
ECB政策金利
単位:%
ECB預金ファシリティ・レート
単位:%
ECB限界貸出ファシリティ
単位:%
データ期間 | ECB政策金利 | ECB預金ファシリティ・レート | ECB限界貸出ファシリティ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 3.40% | 3.40% | --- | 3.25% | 3.25% | --- | 3.65% | 3.65% | --- |
2024年09月 | 3.65% | 3.65% | --- | 3.50% | 3.50% | --- | 3.90% | 3.90% | --- |
2024年07月 | 4.25% | 4.25% | --- | 3.75% | 3.75% | --- | 4.50% | 4.50% | --- |
2024年06月 | 4.25% | 4.25% | --- | 3.75% | 3.75% | --- | 4.50% | 4.50% | --- |
2024年04月 | 4.50% | 4.50% | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2024年03月 | 4.50% | 4.50% | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2024年01月 | 4.50% | 4.50% | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2023年12月 | 4.50% | 4.50% | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2023年10月 | 4.50% | 4.50% | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2023年09月 | --- | --- | --- | 4.00% | 4.00% | --- | 4.75% | 4.75% | --- |
2023年07月 | --- | --- | --- | 3.75% | 3.75% | --- | 4.50% | 4.50% | --- |
2023年06月 | 4.00% | 4.00% | --- | 3.50% | 3.50% | --- | 4.25% | 4.25% | --- |
2023年05月 | 3.75% | 3.75% | --- | 3.25% | 3.25% | --- | 4.00% | 4.00% | --- |
2023年03月 | 3.50% | 3.50% | --- | 3.00% | 3.00% | --- | 3.75% | 3.75% | --- |
2023年02月 | 3.00% | 3.00% | --- | 2.50% | 2.50% | --- | 3.25% | 3.25% | --- |
2022年12月 | 2.50% | 2.50% | --- | 2.00% | 2.00% | --- | 2.75% | 2.75% | --- |
2022年10月 | 2.00% | 2.00% | --- | 1.50% | 1.50% | --- | 2.25% | 2.25% | --- |
2022年09月 | 1.25% | 1.25% | --- | 0.75% | 0.75% | --- | 1.50% | 1.50% | --- |
2022年07月 | 0.25% | 0.50% | --- | -0.25% | 0.00% | --- | 0.50% | 0.75% | --- |
2022年06月 | 0.00% | 0.00% | --- | -0.50% | -0.50% | --- | 0.25% | 0.25% | --- |
2022年04月 | 0.00% | 0.00% | --- | -0.50% | -0.50% | --- | 0.25% | 0.25% | --- |
2022年03月 | 0.00% | 0.00% | --- | -0.50% | -0.50% | --- | 0.25% | 0.25% | --- |
2022年02月 | 0.00% | 0.00% | --- | -0.50% | -0.50% | --- | 0.25% | 0.25% | --- |
2021年12月 | 0.00% | 0.00% | --- | -0.50% | -0.50% | --- | 0.25% | 0.25% | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます