日本・国際収支 11月
- 次回発表予定日
- 前回ドル円変動幅
- -15.4pips
- 経常収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 24569億円
- 前回改定値 ---
- 経常収支・季調済
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 24088億円
- 前回改定値 ---
- 貿易収支
- 予想 ---
- 結果 ---
- 前回 -1557億円
- 前回改定値 ---
日本の経済指標に影響のある通貨ペア
日本・国際収支の推移とチャート
経常収支
単位:億円
経常収支・季調済
単位:億円
貿易収支
単位:億円
データ期間 | 経常収支 | 経常収支・季調済 | 貿易収支 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 23000億円 | 24569億円 | --- | 22000億円 | 24088億円 | --- | -2950億円 | -1557億円 | --- |
2024年09月 | 35650億円 | 17171億円 | 39331億円 | 32500億円 | 12717億円 | 31459億円 | -664億円 | -3152億円 | --- |
2024年08月 | 30000億円 | 38036億円 | --- | 24250億円 | 30165億円 | --- | -5324億円 | -3779億円 | --- |
2024年07月 | 25000億円 | 31930億円 | --- | 21100億円 | 28029億円 | --- | -4242億円 | -4827億円 | --- |
2024年06月 | 18500億円 | 15335億円 | --- | 22480億円 | 17763億円 | --- | 3400億円 | 5563億円 | --- |
2024年05月 | 22650億円 | 28499億円 | --- | 22900億円 | 24062億円 | --- | -10975億円 | -11089億円 | --- |
2024年04月 | 17000億円 | 20505億円 | --- | 20500億円 | 25241億円 | --- | -3450億円 | -6615億円 | --- |
2024年03月 | 34313億円 | 33988億円 | --- | 20442億円 | 20106億円 | 14121億円 | 5486億円 | 4910億円 | --- |
2024年02月 | 30700億円 | 26442億円 | 4570億円 | 20070億円 | 13686億円 | 27463億円 | -1735億円 | -2809億円 | --- |
2024年01月 | -3325億円 | 4382億円 | --- | 20696億円 | 27275億円 | --- | -15100億円 | -14427億円 | --- |
2023年12月 | 10559億円 | 7443億円 | --- | 19309億円 | 18100億円 | --- | 1841億円 | 1155億円 | --- |
2023年11月 | 23700億円 | 19256億円 | --- | 21455億円 | 18854億円 | --- | -5139億円 | -7241億円 | --- |
2023年10月 | 16400億円 | 25828億円 | --- | 16550億円 | 26217億円 | --- | -3700億円 | -4728億円 | --- |
2023年09月 | 30100億円 | 27236億円 | 21420億円 | 23440億円 | 20109億円 | 15030億円 | 2540億円 | 3412億円 | --- |
2023年08月 | 30000億円 | 22797億円 | --- | 24000億円 | 16349億円 | --- | -700億円 | -7495億円 | --- |
2023年07月 | 22770億円 | 27717億円 | --- | 22200億円 | 27669億円 | --- | 1679億円 | 682億円 | --- |
2023年06月 | 14550億円 | 15088億円 | --- | 22410億円 | 23459億円 | --- | 1935億円 | 3287億円 | --- |
2023年05月 | 19500億円 | 18624億円 | --- | 18700億円 | 17027億円 | --- | -9731億円 | -11867億円 | --- |
2023年04月 | 15606億円 | 18996億円 | --- | 13652億円 | 18951億円 | --- | -3237億円 | -1131億円 | --- |
2023年03月 | 28907億円 | 22781億円 | --- | 13110億円 | 10090億円 | 12279億円 | -4550億円 | -4544億円 | --- |
2023年02月 | 22500億円 | 21972億円 | -19893億円 | 11200億円 | 10892億円 | 2036億円 | -6490億円 | -6041億円 | --- |
2023年01月 | -7429億円 | -19766億円 | --- | 8550億円 | 2163億円 | 11839億円 | -29180億円 | -31818億円 | --- |
2022年12月 | 1010億円 | 334億円 | --- | 12503億円 | 11821億円 | --- | -11148億円 | -12256億円 | --- |
2022年11月 | 4530億円 | 18036億円 | --- | 6135億円 | 19185億円 | --- | -16740億円 | -15378億円 | --- |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます