アメリカ・生産者物価指数(PPI) 10月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +16.6pips
- 食品・エネルギー除くコア・前月比
- 予想 0.3%
- 結果 0.3%
- 前回 0.2%
- 前回改定値 ---
- 食品・エネルギー除くコア・前年比
- 予想 ---
- 結果 3.1%
- 前回 2.8%
- 前回改定値 2.9%
- 前年比
- 予想 ---
- 結果 2.4%
- 前回 1.8%
- 前回改定値 1.9%
- 前月比
- 予想 0.1%
- 結果 0.2%
- 前回 0.0%
- 前回改定値 0.1%
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・生産者物価指数(PPI) とは
米国内製造業者の販売品目(約1万品目)について、価格を測定した指数(1982年=100)。指数の変化(前月比・前年比)の形で報じられることが多い。
生産過程における3段階(原材料、中間財、完成財)についてそれぞれ測定しているが、一般的には完成財の数値が注目される。月ごとの変動の激しい食品とエネルギー関連を除いたコア部分の数字も発表され、基礎的なインフレを把握するために活用される。
消費者物価指数(CPI)に比べると注目度がやや低いが、CPIよりも早く出ることが多いため、先行指標とて活用されることがある。
米労働省労働統計局(BLS)が毎月15日前後の木・金曜日に発表する。
米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。
アメリカ・生産者物価指数(PPI)の推移とチャート
前月比
単位:%
前年比
単位:%
食品・エネルギー除くコア・前月比
単位:%
食品・エネルギー除くコア・前年比
単位:%
データ期間 | 前月比 | 前年比 | 食品・エネルギー除くコア・前月比 | 食品・エネルギー除くコア・前年比 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年10月 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | --- | 2.4% | 1.9% | 0.3% | 0.3% | --- | --- | 3.1% | 2.9% |
2024年09月 | 0.1% | 0.0% | --- | 1.7% | 1.8% | 1.9% | 0.2% | 0.2% | --- | 2.7% | 2.8% | 2.6% |
2024年08月 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | --- | 1.7% | 2.1% | 0.2% | 0.3% | -0.2% | --- | 2.4% | 2.3% |
2024年07月 | 0.2% | 0.1% | --- | 2.3% | 2.2% | 2.7% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 2.6% | 2.4% | --- |
2024年06月 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 2.3% | 2.6% | 2.4% | 0.2% | 0.4% | 0.3% | 2.5% | 3.0% | 2.6% |
2024年05月 | 0.1% | -0.2% | --- | 2.5% | 2.2% | 2.3% | 0.3% | 0.0% | --- | 2.5% | 2.3% | 2.5% |
2024年04月 | 0.4% | 0.5% | -0.1% | 2.1% | 2.2% | 1.8% | 0.3% | 0.5% | -0.1% | 2.3% | 2.4% | 2.1% |
2024年03月 | 0.4% | 0.2% | --- | 2.2% | 2.1% | --- | 0.2% | 0.2% | --- | 2.2% | 2.4% | 2.1% |
2024年02月 | 0.3% | 0.6% | --- | 1.2% | 1.6% | 1.0% | 0.3% | 0.3% | --- | 1.9% | 2.0% | --- |
2024年01月 | 0.2% | 0.3% | -0.2% | 0.6% | 0.9% | --- | 0.1% | 0.5% | -0.1% | 1.7% | 2.0% | 1.7% |
2023年12月 | 0.1% | -0.1% | -0.1% | 1.3% | 1.0% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | --- | 2.0% | 1.8% | --- |
2023年11月 | 0.2% | 0.0% | -0.4% | 1.1% | 0.9% | 1.2% | 0.3% | 0.0% | --- | 2.2% | 2.0% | --- |
2023年10月 | 0.1% | -0.5% | 0.4% | 1.8% | 1.3% | --- | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 2.9% | 2.4% | --- |
2023年09月 | 0.2% | 0.5% | --- | 1.6% | 2.2% | 2.0% | 0.2% | 0.3% | --- | 2.3% | 2.7% | 2.5% |
2023年08月 | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 1.5% | 1.6% | --- | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 2.2% | 2.2% | --- |
2023年07月 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | -0.1% | 2.3% | 2.4% | --- |
2023年06月 | 0.1% | 0.1% | -0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.9% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 2.4% | 2.6% |
2023年05月 | -0.1% | -0.3% | --- | 1.5% | 1.1% | --- | 0.3% | 0.2% | --- | 3.0% | 2.8% | 3.1% |
2023年04月 | 0.4% | 0.2% | -0.4% | 2.6% | 2.3% | --- | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 3.3% | 3.2% | --- |
2023年03月 | 0.0% | -0.5% | 0.0% | 3.1% | 2.7% | 4.9% | 0.3% | -0.1% | 0.2% | 4.1% | 3.4% | 4.8% |
2023年02月 | 0.4% | -0.1% | 0.3% | 5.4% | 4.6% | 5.7% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 5.1% | 4.4% | 5.0% |
2023年01月 | 0.4% | 0.7% | -0.2% | 5.4% | 6.0% | 6.5% | 0.2% | 0.5% | 0.3% | 4.8% | 5.4% | 5.8% |
2022年12月 | -0.2% | -0.5% | 0.2% | 6.8% | 6.2% | 7.3% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 5.4% | 5.5% | --- |
2022年11月 | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 7.1% | 7.4% | 8.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 5.8% | 6.2% | 6.8% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます