アメリカ・新築住宅販売件数 11月
- 発表日
- 前回ドル円変動幅
- +10.2pips
- 前月比
- 予想 9.8%
- 結果 5.9%
- 前回 -17.3%
- 前回改定値 -14.8%
- 新築住宅販売件数
- 予想 67.0万件
- 結果 66.4万件
- 前回 61.0万件
- 前回改定値 62.7万件
アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア
アメリカ・新築住宅販売件数 とは
米商務省センサス局が、全米及び4つに区分した地域別(北東部、中西部、南部、西部)の新築住宅の販売件数、販売価格、在庫状況などについて調査し、公表するもの。
住宅の新築は、その後の家具・家電製品などの耐久財に対する家計の需要を誘うだけでなく、建築資材需要などにより、関連産業への波及効果が大きいとされている。
住宅関連指標は全般に景気に対して先行性があるといわれているが、所有権の移転をもって計上される中古住宅販売件数などに比べて、新築住宅販売件数はさらに1~2カ月先行性があると見られている。
調査対象月の翌月下旬に発表される。
米国夏時間:日本時間午後11時、冬時間:日本時間午前0時の発表。
アメリカ・新築住宅販売件数の推移とチャート
新築住宅販売件数
単位:万件
前月比
単位:%
データ期間 | 新築住宅販売件数 | 前月比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
予想 | 結果 | 前回改定値 | 予想 | 結果 | 前回改定値 | |
2024年11月 | 67.0万件 | 66.4万件 | 62.7万件 | 9.8% | 5.9% | -14.8% |
2024年10月 | 72.0万件 | 61.0万件 | --- | -1.9% | -1.8% | 7.0% |
2024年09月 | 71.5万件 | 73.8万件 | 70.9万件 | -0.4% | 4.1% | -2.3% |
2024年08月 | 69.5万件 | 71.6万件 | 75.1万件 | -6.3% | -4.7% | 10.3% |
2024年07月 | 62.4万件 | 73.9万件 | 66.8万件 | 1.1% | 10.6% | 0.3% |
2024年06月 | 65.0万件 | 61.7万件 | 62.1万件 | 3.4% | -0.6% | -14.9% |
2024年05月 | 65.2万件 | 61.9万件 | 69.8万件 | 2.5% | -11.3% | 2.0% |
2024年04月 | 67.8万件 | 63.4万件 | 66.5万件 | -1.8% | -4.7% | 5.4% |
2024年03月 | 66.9万件 | 69.3万件 | 63.7万件 | 1.1% | 8.8% | -5.1% |
2024年02月 | 67.7万件 | 66.2万件 | 66.4万件 | 2.2% | -0.3% | 1.7% |
2024年01月 | 68.5万件 | 66.1万件 | 65.1万件 | 3.3% | 1.5% | 7.2% |
2023年12月 | 65.1万件 | 66.4万件 | 61.5万件 | 9.0% | 8.0% | -9.0% |
2023年11月 | 68.8万件 | 59.0万件 | 67.2万件 | 1.3% | -12.2% | -4.0% |
2023年10月 | 72.5万件 | 67.9万件 | 71.9万件 | -4.7% | -5.6% | 8.6% |
2023年09月 | 68.5万件 | 75.9万件 | 67.6万件 | 1.3% | 12.3% | -8.2% |
2023年08月 | 70.5万件 | 67.5万件 | 73.9万件 | -2.0% | -8.7% | 8.0% |
2023年07月 | 70.5万件 | 71.4万件 | 68.4万件 | 1.8% | 4.4% | -2.8% |
2023年06月 | 72.0万件 | 69.7万件 | 71.5万件 | -5.2% | -2.5% | 6.6% |
2023年05月 | 67.4万件 | 76.3万件 | 68.0万件 | -1.3% | 12.2% | 3.5% |
2023年04月 | 66.2万件 | 68.3万件 | 65.6万件 | -2.8% | 4.1% | 4.0% |
2023年03月 | 63.5万件 | 68.3万件 | 62.3万件 | -1.4% | 9.6% | -3.9% |
2023年02月 | 65.5万件 | 64.0万件 | 63.3万件 | -3.0% | 1.1% | 1.8% |
2023年01月 | 61.8万件 | 67.0万件 | 62.5万件 | 0.6% | 7.2% | 7.2% |
2022年12月 | 62.0万件 | 61.6万件 | 60.2万件 | -3.9% | 2.3% | 0.7% |
みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます