広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

アメリカ・住宅着工件数 04月

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
-0.6pips
住宅着工件数
予想 ---
結果 ---
前回 132.1万件
前回改定値 ---
住宅着工件数・前月比
予想 ---
結果 ---
前回 -14.7%
前回改定値 ---
住宅建築許可件数
予想 ---
結果 ---
前回 145.8万件
前回改定値 ---
住宅建築許可件数・前月比
予想 ---
結果 ---
前回 -4.3%
前回改定値 ---

アメリカの経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

アメリカ・住宅着工件数 とは

米商務省センサス局が米国内で一月に建設された新築住宅戸数を調査して発表する指標。住宅建設は季節ごとのばらつきが大きいため、調整をかけたうえで年率換算して発表される。一戸建てと集合住宅に分けて、北東部、中西部、南部、西部の地区ごとに集計される。

同時に発表される住宅建設許可件数は、建設にあたって地方自治体への許可申請が必要な地域における許可発行件数を調査したもの。実際の着工に先駆けて許可申請が実施されるため、住宅着工件数の先行指標となる。

住宅の購入に伴って、家具・家電などの耐久消費財の購入が行われることが多く、個人消費への波及効果が大きいことから注目されている。

雇用市場の動向や、消費者の景気への信頼感などとの相関がみられる。

計測期間の翌月第3週に発表される。

米国夏時間:日本時間午後9時半、冬時間:日本時間午後10時半の発表。

アメリカ・住宅着工件数の推移とチャート

住宅着工件数

単位:万件

住宅着工件数・前月比

単位:%

住宅建築許可件数

単位:万件

住宅建築許可件数・前月比

単位:%

データ期間 住宅着工件数 住宅着工件数・前月比 住宅建築許可件数 住宅建築許可件数・前月比
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2024年03月 148.5万件 132.1万件 154.9万件 -2.7% -14.7% 12.7% 150.0万件 145.8万件 152.3万件 -0.3% -4.3% 2.3%
2024年02月 144.0万件 152.1万件 137.4万件 7.5% 10.7% -12.3% 151.0万件 151.8万件 148.9万件 2.1% 1.9% -0.3%
2024年01月 147.1万件 133.1万件 156.2万件 0.5% -14.8% 3.3% 151.8万件 147.0万件 149.3万件 1.5% -1.5% 1.8%
2023年12月 141.0万件 146.0万件 152.5万件 -9.3% -4.3% 10.8% 147.0万件 149.5万件 146.7万件 0.8% 1.9% -2.1%
2023年11月 136.2万件 156.0万件 135.9万件 -1.7% 14.8% 0.2% 146.4万件 146.0万件 149.8万件 -2.6% -2.5% 1.8%
2023年10月 134.0万件 137.2万件 134.6万件 -0.6% 1.9% 3.1% 146.0万件 148.7万件 147.1万件 -1.4% 1.1% -4.5%
2023年09月 138.5万件 135.8万件 126.9万件 7.7% 7.0% -12.5% 146.0万件 147.3万件 154.1万件 -5.3% -4.4% 6.8%
2023年08月 143.8万件 128.3万件 144.7万件 -0.8% -11.3% 2.0% 143.9万件 154.3万件 144.3万件 -0.2% 6.9% ---
2023年07月 145.0万件 145.2万件 139.8万件 0.9% 3.9% -11.7% 148.5万件 144.2万件 144.1万件 2.9% 0.1% ---
2023年06月 147.5万件 143.4万件 155.9万件 -9.4% -8.0% 15.7% 149.8万件 144.0万件 149.6万件 0.1% -3.7% 5.6%
2023年05月 139.8万件 163.1万件 134.0万件 -0.1% 21.7% -2.9% 142.0万件 149.1万件 141.7万件 0.9% 5.2% -1.4%
2023年04月 140.5万件 140.1万件 137.1万件 -1.4% 2.2% -4.5% 143.2万件 141.6万件 143.7万件 0.1% -1.5% -3.0%
2023年03月 141.0万件 142.0万件 143.2万件 -3.4% -0.8% 7.3% 146.0万件 141.3万件 155.0万件 -6.4% -8.8% 15.8%
2023年02月 133.0万件 145.0万件 132.1万件 0.2% 9.8% -2.0% 138.0万件 152.4万件 --- 0.9% 13.8% ---
2023年01月 133.5万件 130.9万件 137.1万件 -2.0% -4.5% -3.4% 132.0万件 133.9万件 133.7万件 1.0% 0.1% -1.0%
2022年12月 136.0万件 138.2万件 140.1万件 -5.0% -1.4% -1.8% 137.1万件 133.0万件 135.1万件 1.3% -1.6% -10.6%
2022年11月 141.0万件 142.7万件 143.4万件 -1.7% -0.5% -2.1% 150.0万件 134.2万件 151.2万件 -2.0% -11.2% -3.3%
2022年10月 141.0万件 142.5万件 148.8万件 -2.0% -4.2% -1.3% 151.2万件 152.6万件 --- -3.3% -2.4% ---
2022年09月 146.5万件 143.9万件 156.6万件 -6.9% -8.1% 13.7% 153.2万件 156.4万件 154.2万件 0.5% 1.4% -8.5%
2022年08月 145.5万件 157.5万件 140.4万件 0.8% 12.2% -10.9% 161.0万件 151.7万件 168.5万件 -4.6% -10.0% -0.6%
2022年07月 154.5万件 144.6万件 159.9万件 --- --- --- 165.5万件 167.4万件 169.6万件 --- --- ---
2022年06月 158.8万件 155.9万件 159.1万件 --- --- --- 166.1万件 168.5万件 --- --- --- ---
2022年05月 170.2万件 154.9万件 181.0万件 -0.9% -14.4% 5.5% 177.0万件 169.5万件 182.3万件 -1.9% -7.0% -3.0%
2022年04月 178.0万件 172.4万件 172.8万件 --- --- --- 183.0万件 181.9万件 187.0万件 --- --- ---
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

為替ニュース/コラム

FX口座 カテゴリランキング

パートナーズFXnano 42

ドル円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.0 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.0 銭(原則固定・例外あり)

ヒロセ通商 16

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.9 銭(原則固定・例外あり)

セントラル短資FX 16

ドル円 0.2 銭(原則固定・例外あり)
ユーロ円 0.4 銭(原則固定・例外あり)
ポンド円 0.6 銭(原則固定・例外あり)
FX口座 スプレッド比較

GMOクリック証券 55

ドル円 234
豪ドル円 125
トルコリラ円 43

LIGHTFX 54

ドル円 233
豪ドル円 114
トルコリラ円 43

GMO外貨 51

ドル円 225
豪ドル円 117
トルコリラ円 35
FX口座 スワップ比較

▶︎ 総合ランキングはこちら

直近24時間の重要経済指標

Pick Up 雇用統計 FOMC

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます