広告を非表示にする
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

重要度 

日本・国際収支 03月

カレンダーマーク
次回発表予定日
変動幅マーク
前回ドル円変動幅
+1.7pips
経常収支
予想 ---
結果 ---
前回 26442億円
前回改定値 ---
経常収支(季調済)
予想 ---
結果 ---
前回 13686億円
前回改定値 ---
貿易収支
予想 ---
結果 ---
前回 -2809億円
前回改定値 ---

日本の経済指標に影響のある通貨ペア

移動平均線520

日本・国際収支の推移とチャート

経常収支

単位:億円

経常収支(季調済)

単位:億円

貿易収支

単位:億円

データ期間 経常収支 経常収支(季調済) 貿易収支
予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値 予想 結果 前回改定値
2024年02月 30700億円 26442億円 4570億円 20070億円 13686億円 27463億円 -1735億円 -2809億円 ---
2024年01月 -3325億円 4382億円 --- 20696億円 27275億円 --- -15100億円 -14427億円 ---
2023年12月 10559億円 7443億円 --- 19309億円 18100億円 --- 1841億円 1155億円 ---
2023年11月 23700億円 19256億円 --- 21455億円 18854億円 --- -5139億円 -7241億円 ---
2023年10月 16400億円 25828億円 --- 16550億円 26217億円 --- -3700億円 -4728億円 ---
2023年09月 30100億円 27236億円 21420億円 23440億円 20109億円 15030億円 2540億円 3412億円 ---
2023年08月 30000億円 22797億円 --- 24000億円 16349億円 --- -700億円 -7495億円 ---
2023年07月 22770億円 27717億円 --- 22200億円 27669億円 --- 1679億円 682億円 ---
2023年06月 14550億円 15088億円 --- 22410億円 23459億円 --- 1935億円 3287億円 ---
2023年05月 19500億円 18624億円 --- 18700億円 17027億円 --- -9731億円 -11867億円 ---
2023年04月 15606億円 18996億円 --- 13652億円 18951億円 --- -3237億円 -1131億円 ---
2023年03月 28907億円 22781億円 --- 13110億円 10090億円 12279億円 -4550億円 -4544億円 ---
2023年02月 22500億円 21972億円 -19893億円 11200億円 10892億円 2036億円 -6490億円 -6041億円 ---
2023年01月 -7429億円 -19766億円 --- 8550億円 2163億円 11839億円 -29180億円 -31818億円 ---
2022年12月 1010億円 334億円 --- 12503億円 11821億円 --- -11148億円 -12256億円 ---
2022年11月 4530億円 18036億円 --- 6135億円 19185億円 --- -16740億円 -15378億円 ---
2022年10月 6252億円 -641億円 --- 3241億円 -6094億円 --- -18200億円 -18754億円 ---
2022年09月 2495億円 9093億円 6942億円 3億円 6707億円 1048億円 -16820億円 -17597億円 ---
2022年08月 755億円 589億円 --- -4449億円 -5305億円 --- -23905億円 -24906億円 ---
2022年07月 7960億円 2290億円 --- 199億円 -6290億円 --- -11374億円 -12122億円 ---
2022年06月 -7062億円 -1324億円 --- -276億円 8383億円 --- -9859億円 -11139億円 ---
2022年05月 1719億円 1284億円 --- 1548億円 82億円 --- -20418億円 -19512億円 ---
2022年04月 5155億円 5011億円 --- 4073億円 5115億円 --- -7350億円 -6884億円 ---
2022年03月 17375億円 25493億円 --- 6282億円 15559億円 5225億円 1005億円 -1661億円 ---
ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

主要通貨レート

為替ニュース/コラム

直近24時間の重要経済指標

Pick Up 雇用統計 FOMC

ad hide img

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます